WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.3V
Date 01/03/05 Flash  24.8% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
01\03\05	01:00	134.0	128.0	247.0	16.02	0
01\03\05	02:00	158.8	139.0	264.0	15.90	0
01\03\05	03:00	98.0	118.0	273.0	16.39	0
01\03\05	04:00	132.2	150.0	273.0	16.72	0
01\03\05	05:00	126.4	174.0	300.0	16.95	0
01\03\05	06:00	119.7	150.0	272.0	16.99	0
01\03\05	07:00	158.0	133.0	278.0	17.14	0
01\03\05	08:00	189.9	147.0	262.0	17.59	0
01\03\05	09:00	180.2	117.0	245.0	17.91	0
01\03\05	10:00	133.9	122.0	244.0	16.89	0
01\03\05	11:00	163.8	144.0	259.0	16.19	0
01\03\05	12:00	127.3	144.0	265.0	16.37	0
01\03\05	13:00	71.4	146.0	289.0	15.47	0
01\03\05	14:00	79.4	132.0	279.0	15.42	0
01\03\05	15:00	151.6	158.0	267.0	15.95	0
01\03\05	16:00	124.8	165.0	268.0	16.28	0
01\03\05	17:00	174.0	224.0	312.0	17.42	0
01\03\05	18:00	219.5	196.0	294.0	17.90	0
01\03\05	19:00	164.6	199.0	299.0	18.12	0
01\03\05	20:00	148.7	171.0	283.0	18.55	0
01\03\05	21:00	140.0	166.0	302.0	19.23	0
01\03\05	22:00	166.9	183.0	303.0	19.01	0
01\03\05	23:00	238.7	193.0	288.0	18.38	0
02\03\05	00:00	224.6	198.0	280.0	18.04	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.3V
Date 02/03/05 Flash  24.9% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
02\03\05	01:00	181.4	170.0	281.0	17.05	0
02\03\05	02:00	230.4	187.0	283.0	16.65	0
02\03\05	03:00	216.8	174.0	283.0	16.72	0
02\03\05	04:00	220.0	178.0	295.0	16.70	0
02\03\05	05:00	181.7	207.0	323.0	16.78	0
02\03\05	06:00	166.5	224.0	330.0	16.77	0
02\03\05	07:00	146.9	206.0	286.0	17.70	0
02\03\05	08:00	95.6	224.0	320.0	18.18	0
02\03\05	09:00	162.4	221.0	320.0	18.65	0
02\03\05	10:00	146.1	183.0	301.0	19.07	0
02\03\05	11:00	152.0	197.0	302.0	18.59	0
02\03\05	12:00	180.2	187.0	296.0	17.46	0
02\03\05	13:00	183.4	201.0	320.0	17.37	0
02\03\05	14:00	104.2	200.0	308.0	16.21	0
02\03\05	15:00	104.0	215.0	309.0	16.37	0
02\03\05	16:00	191.5	220.0	317.0	17.07	0
02\03\05	17:00	167.5	211.0	309.0	18.16	0
02\03\05	18:00	158.6	213.0	317.0	18.72	0
02\03\05	19:00	124.4	152.0	288.0	17.90	0
02\03\05	20:00	67.9	169.0	316.0	19.32	0
02\03\05	21:00	115.2	199.0	296.0	19.84	0
02\03\05	22:00	99.7	188.0	285.0	19.96	0
02\03\05	23:00	149.8	200.0	293.0	19.64	0
03\03\05	00:00	176.4	186.0	287.0	19.24	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.7V
Date 03/03/05 Flash  24.9% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
03\03\05	01:00	206.0	170.0	288.0	18.68	0
03\03\05	02:00	169.2	195.0	288.0	18.16	0
03\03\05	03:00	165.5	170.0	284.0	17.60	0
03\03\05	04:00	204.6	152.0	288.0	17.84	0
03\03\05	05:00	185.8	183.0	280.0	17.71	0
03\03\05	06:00	215.0	180.0	271.0	18.93	0
03\03\05	07:00	172.8	105.0	262.0	19.04	0
03\03\05	08:00	155.1	165.0	253.0	20.22	0
03\03\05	09:00	151.9	156.0	274.0	19.79	0
03\03\05	10:00	108.0	122.0	271.0	19.65	0
03\03\05	11:00	167.7	170.0	267.0	19.36	0
03\03\05	12:00	163.6	168.0	277.0	18.19	0
03\03\05	13:00	143.3	168.0	267.0	17.42	0
03\03\05	14:00	138.3	160.0	282.0	17.00	0
03\03\05	15:00	129.2	150.0	273.0	16.97	0
03\03\05	16:00	197.3	183.0	280.0	17.05	0
03\03\05	17:00	192.2	186.0	289.0	17.24	0
03\03\05	18:00	159.8	171.0	276.0	18.16	0
03\03\05	19:00	137.3	177.0	287.0	18.81	0
03\03\05	20:00	154.0	170.0	275.0	18.86	0
03\03\05	21:00	123.4	122.0	258.0	19.98	0
03\03\05	22:00	204.2	165.0	272.0	20.61	0
03\03\05	23:00	226.5	153.0	267.0	19.56	0
04\03\05	00:00	260.3	141.0	277.0	18.80	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.4V
Date 04/03/05 Flash  25.0% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
04\03\05	01:00	207.9	163.0	291.0	19.19	0
04\03\05	02:00	237.4	155.0	260.0	18.81	0
04\03\05	03:00	169.7	125.0	270.0	17.99	0
04\03\05	04:00	254.7	166.0	273.0	18.06	0
04\03\05	05:00	233.6	147.0	281.0	17.55	0
04\03\05	06:00	170.3	198.0	299.0	18.39	0
04\03\05	07:00	191.2	167.0	283.0	18.55	0
04\03\05	08:00	80.0	157.0	275.0	19.28	0
04\03\05	09:00	139.7	180.0	295.0	19.27	0
04\03\05	10:00	149.1	174.0	264.0	20.06	0
04\03\05	11:00	144.2	190.0	304.0	19.18	0
04\03\05	12:00	155.6	167.0	276.0	18.67	0
04\03\05	13:00	153.2	213.0	310.0	18.07	0
04\03\05	14:00	168.7	180.0	276.0	17.44	0
04\03\05	15:00	144.0	171.0	296.0	17.81	0
04\03\05	16:00	168.3	191.0	305.0	17.38	0
04\03\05	17:00	145.2	199.0	321.0	18.47	0
04\03\05	18:00	172.8	221.0	317.0	18.85	0
04\03\05	19:00	121.2	54.0	303.0	18.88	0
04\03\05	20:00	161.8	276.0	320.0	19.48	0
04\03\05	21:00	91.5	92.0	273.0	19.80	0
04\03\05	22:00	79.8	164.0	262.0	19.84	0
04\03\05	23:00	134.8	163.0	272.0	19.65	0
05\03\05	00:00	117.0	187.0	277.0	18.60	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.3V
Date 05/03/05 Flash  25.0% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
05\03\05	01:00	196.7	182.0	277.0	18.37	0
05\03\05	02:00	131.3	180.0	276.0	19.31	0
05\03\05	03:00	194.5	184.0	285.0	17.19	0
05\03\05	04:00	190.9	180.0	281.0	16.53	0
05\03\05	05:00	130.4	137.0	293.0	16.91	0
05\03\05	06:00	171.1	210.0	291.0	16.99	0
05\03\05	07:00	248.7	172.0	300.0	17.12	0
05\03\05	08:00	272.9	170.0	308.0	16.95	0
05\03\05	09:00	217.7	195.0	319.0	18.16	0
05\03\05	10:00	157.5	226.0	327.0	18.58	0
05\03\05	11:00	171.0	192.0	326.0	18.48	0
05\03\05	12:00	126.7	191.0	327.0	19.31	0
05\03\05	13:00	126.0	199.0	302.0	18.77	0
05\03\05	14:00	182.4	168.0	286.0	17.72	0
05\03\05	15:00	246.1	183.0	286.0	15.34	0
05\03\05	16:00	305.4	194.0	290.0	15.15	0
05\03\05	17:00	235.4	215.0	306.0	15.97	0
05\03\05	18:00	254.2	191.0	294.0	16.75	0
05\03\05	19:00	196.2	155.0	291.0	17.11	0
05\03\05	20:00	176.8	189.0	293.0	18.21	0
05\03\05	21:00	144.3	210.0	295.0	17.86	0
05\03\05	22:00	187.1	188.0	277.0	18.77	0
05\03\05	23:00	199.7	156.0	252.0	18.02	0
06\03\05	00:00	245.5	164.0	251.0	17.26	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.3V
Date 06/03/05 Flash  25.1% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
06\03\05	01:00	184.2	157.0	260.0	16.00	0
06\03\05	02:00	235.3	138.0	268.0	14.94	0
06\03\05	03:00	184.5	117.0	280.0	15.54	0
06\03\05	04:00	147.4	30.0	292.0	15.86	0
06\03\05	05:00	152.7	175.0	275.0	15.49	0
06\03\05	06:00	155.6	12.0	279.0	14.56	0
06\03\05	07:00	117.8	170.0	301.0	15.57	0
06\03\05	08:00	156.2	228.0	344.0	17.16	0
06\03\05	09:00	110.9	269.0	357.0	19.83	0
06\03\05	10:00	140.3	321.0	32.0	20.53	0
06\03\05	11:00	153.2	259.0	21.0	20.20	0
06\03\05	12:00	136.8	248.0	353.0	18.83	0
06\03\05	13:00	82.0	192.0	327.0	19.24	0
06\03\05	14:00	163.5	231.0	330.0	18.94	0
06\03\05	15:00	161.4	220.0	308.0	17.97	0
06\03\05	16:00	155.8	202.0	302.0	17.34	0
06\03\05	17:00	129.9	181.0	286.0	16.45	0
06\03\05	18:00	236.1	221.0	280.0	16.02	0
06\03\05	19:00	184.0	183.0	281.0	15.77	0
06\03\05	20:00	216.3	196.0	280.0	15.53	0
06\03\05	21:00	199.2	195.0	279.0	15.11	0
06\03\05	22:00	178.0	94.0	276.0	14.71	0
06\03\05	23:00	133.9	194.0	273.0	14.64	0
07\03\05	00:00	192.6	174.0	278.0	14.81	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.2V
Date 07/03/05 Flash  25.1% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
07\03\05	01:00	190.0	175.0	278.0	14.98	0
07\03\05	02:00	233.5	126.0	274.0	14.74	0
07\03\05	03:00	217.6	169.0	270.0	14.77	0
07\03\05	04:00	149.6	175.0	278.0	15.23	0
07\03\05	05:00	199.4	201.0	283.0	15.26	0
07\03\05	06:00	243.5	299.0	284.0	15.07	0
07\03\05	07:00	224.6	184.0	283.0	14.84	0
07\03\05	08:00	221.6	194.0	296.0	14.74	0
07\03\05	09:00	240.6	242.0	291.0	15.05	0
07\03\05	10:00	182.3	230.0	282.0	15.27	0
07\03\05	11:00	154.7	180.0	285.0	15.36	0
07\03\05	12:00	151.1	175.0	294.0	15.05	0
07\03\05	13:00	129.3	182.0	282.0	14.94	0
07\03\05	14:00	207.6	215.0	317.0	15.25	0
07\03\05	15:00	205.6	206.0	334.0	15.84	0
07\03\05	16:00	176.9	226.0	330.0	16.73	0
07\03\05	17:00	204.1	206.0	315.0	17.55	0
07\03\05	18:00	196.7	204.0	308.0	17.19	0
07\03\05	19:00	119.6	200.0	303.0	16.87	0
07\03\05	20:00	201.3	161.0	299.0	15.95	0
07\03\05	21:00	226.3	161.0	298.0	15.72	0
07\03\05	22:00	231.9	194.0	296.0	15.46	0
07\03\05	23:00	135.5	183.0	296.0	15.26	0
08\03\05	00:00	203.3	186.0	292.0	15.43	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.1V
Date 08/03/05 Flash  25.2% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
08\03\05	01:00	142.7	145.0	291.0	16.09	0
08\03\05	02:00	227.8	181.0	284.0	16.58	0
08\03\05	03:00	140.1	92.0	276.0	16.66	0
08\03\05	04:00	164.8	115.0	273.0	16.31	0
08\03\05	05:00	145.6	164.0	276.0	16.37	0
08\03\05	06:00	220.7	165.0	275.0	16.23	0
08\03\05	07:00	282.0	181.0	285.0	16.01	0
08\03\05	08:00	246.6	179.0	278.0	14.67	0
08\03\05	09:00	210.8	160.0	291.0	14.30	0
08\03\05	10:00	203.4	198.0	297.0	14.49	0
08\03\05	11:00	154.6	231.0	315.0	15.77	0
08\03\05	12:00	143.8	139.0	296.0	17.32	0
08\03\05	13:00	124.2	189.0	297.0	17.33	0
08\03\05	14:00	160.1	123.0	268.0	17.56	0
08\03\05	15:00	177.8	179.0	279.0	17.84	0
08\03\05	16:00	123.9	114.0	270.0	17.75	0
08\03\05	17:00	199.8	181.0	281.0	16.96	0
08\03\05	18:00	184.8	134.0	275.0	16.18	0
08\03\05	19:00	186.9	196.0	291.0	15.67	0
08\03\05	20:00	233.1	180.0	287.0	14.90	0
08\03\05	21:00	223.9	167.0	280.0	14.93	0
08\03\05	22:00	240.2	138.0	277.0	15.28	0
08\03\05	23:00	177.5	179.0	268.0	15.40	0
09\03\05	00:00	154.4	159.0	259.0	16.02	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.0V
Date 09/03/05 Flash  25.3% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
09\03\05	01:00	136.6	125.0	251.0	16.33	0
09\03\05	02:00	123.8	115.0	241.0	16.74	0
09\03\05	03:00	140.2	118.0	265.0	18.05	0
09\03\05	04:00	133.2	160.0	262.0	18.74	0
09\03\05	05:00	132.0	126.0	251.0	18.69	0
09\03\05	06:00	117.0	2.0	214.0	19.54	0
09\03\05	07:00	130.8	160.0	254.0	19.81	0
09\03\05	08:00	129.2	194.0	272.0	18.17	0
09\03\05	09:00	218.9	173.0	277.0	15.88	0
09\03\05	10:00	245.2	141.0	259.0	14.54	0
09\03\05	11:00	135.0	185.0	281.0	15.09	0
09\03\05	12:00	159.1	203.0	300.0	15.08	0
09\03\05	13:00	178.6	156.0	292.0	15.57	0
09\03\05	14:00	184.0	205.0	303.0	16.91	0
09\03\05	15:00	119.4	210.0	279.0	17.51	0
09\03\05	16:00	115.6	133.0	273.0	17.39	0
09\03\05	17:00	165.5	156.0	280.0	17.37	0
09\03\05	18:00	244.8	186.0	282.0	16.71	0
09\03\05	19:00	196.7	220.0	297.0	16.43	0
09\03\05	20:00	243.3	125.0	279.0	15.26	0
09\03\05	21:00	326.4	168.0	285.0	15.54	0
09\03\05	22:00	141.8	158.0	280.0	15.11	0
09\03\05	23:00	179.9	177.0	283.0	15.17	0
10\03\05	00:00	157.3	130.0	286.0	15.35	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.1V
Date 10/03/05 Flash  25.3% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
10\03\05	01:00	144.1	211.0	289.0	16.12	0
10\03\05	02:00	163.2	167.0	291.0	16.87	0
10\03\05	03:00	148.8	178.0	293.0	18.33	0
10\03\05	04:00	84.0	71.0	278.0	18.69	0
10\03\05	05:00	93.1	246.0	273.0	18.77	0
10\03\05	06:00	75.7	216.0	273.0	19.22	0
10\03\05	07:00	92.9	5.0	0.0	19.84	0
10\03\05	08:00	102.6	200.0	274.0	19.65	0
10\03\05	09:00	93.8	159.0	281.0	17.56	0
10\03\05	10:00	98.4	84.0	290.0	15.71	0
10\03\05	11:00	113.2	244.0	281.0	14.30	0
10\03\05	12:00	95.9	201.0	280.0	14.52	0
10\03\05	13:00	152.5	241.0	329.0	15.30	0
10\03\05	14:00	127.9	171.0	249.0	17.28	0
10\03\05	15:00	142.0	246.0	323.0	17.49	0
10\03\05	16:00	124.2	312.0	55.0	17.55	0
10\03\05	17:00	109.2	300.0	22.0	18.01	0
10\03\05	18:00	157.1	307.0	25.0	18.05	0
10\03\05	19:00	90.8	180.0	330.0	18.27	0
10\03\05	20:00	83.7	166.0	343.0	18.21	0
10\03\05	21:00	154.6	212.0	304.0	17.31	0
10\03\05	22:00	101.9	162.0	276.0	16.45	0
10\03\05	23:00	162.2	138.0	288.0	14.87	0
11\03\05	00:00	162.0	190.0	286.0	15.03	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.0V
Date 11/03/05 Flash  25.4% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
11\03\05	01:00	76.5	352.0	272.0	15.59	0
11\03\05	02:00	81.0	177.0	220.0	17.21	0
11\03\05	03:00	86.4	167.0	249.0	18.36	0
11\03\05	04:00	99.8	226.0	317.0	17.48	0
11\03\05	05:00	100.5	155.0	296.0	17.05	0
11\03\05	06:00	111.3	202.0	283.0	17.97	0
11\03\05	07:00	130.6	199.0	297.0	18.03	0
11\03\05	08:00	122.5	174.0	305.0	20.49	0
11\03\05	09:00	112.7	89.0	331.0	19.18	0
11\03\05	10:00	97.8	208.0	345.0	18.67	0
11\03\05	11:00	136.4	170.0	288.0	15.32	0
11\03\05	12:00	106.4	128.0	285.0	13.54	0
11\03\05	13:00	94.0	189.0	289.0	14.69	0
11\03\05	14:00	69.6	228.0	323.0	16.24	0
11\03\05	15:00	88.5	319.0	74.0	19.18	0
11\03\05	16:00	168.0	61.0	161.0	19.17	0
11\03\05	17:00	212.3	103.0	152.0	18.78	0
11\03\05	18:00	218.0	15.0	141.0	19.06	0
11\03\05	19:00	108.9	286.0	3.0	19.52	0
11\03\05	20:00	117.0	254.0	343.0	19.46	0
11\03\05	21:00	143.2	252.0	16.0	17.43	0
11\03\05	22:00	148.5	165.0	274.0	17.46	0
11\03\05	23:00	155.1	188.0	282.0	14.16	0
12\03\05	00:00	153.1	186.0	277.0	14.22	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 11.9V
Date 12/03/05 Flash  25.4% 10MB  1.7
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
12\03\05	01:00	171.1	194.0	263.0	15.90	0
12\03\05	02:00	143.4	152.0	262.0	15.33	0
12\03\05	03:00	89.4	206.0	298.0	16.19	0
12\03\05	04:00	82.9	193.0	243.0	18.00	0
12\03\05	05:00	95.1	108.0	229.0	16.33	0
12\03\05	06:00	116.2	81.0	204.0	17.27	0
12\03\05	07:00	108.2	219.0	306.0	18.89	0
12\03\05	08:00	85.6	89.0	101.0	19.12	0
12\03\05	09:00	102.8	222.0	297.0	21.06	0
12\03\05	10:00	74.4	189.0	294.0	20.19	0
12\03\05	11:00	95.7	134.0	281.0	16.61	0
12\03\05	12:00	145.0	142.0	277.0	14.56	0
12\03\05	13:00	156.5	63.0	279.0	14.29	0
12\03\05	14:00	79.4	140.0	289.0	15.83	0
12\03\05	15:00	125.0	317.0	1.0	18.16	0
12\03\05	16:00	125.4	221.0	334.0	18.93	0
12\03\05	17:00	143.3	230.0	298.0	18.99	0
12\03\05	18:00	190.7	320.0	172.0	17.74	0
12\03\05	19:00	101.4	140.0	51.0	19.40	0
12\03\05	20:00	112.5	178.0	327.0	19.75	0
12\03\05	21:00	102.2	336.0	80.0	19.65	0
12\03\05	22:00	69.2	236.0	326.0	20.31	0
12\03\05	23:00	97.0	193.0	261.0	17.97	0
13\03\05	00:00	104.3	280.0	278.0	16.78	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 11.9V
Date 13/03/05 Flash  25.5% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
13\03\05	01:00	145.6	135.0	263.0	15.50	0
13\03\05	02:00	111.0	163.0	269.0	15.78	0
13\03\05	03:00	119.7	132.0	270.0	17.07	0
13\03\05	04:00	110.5	118.0	275.0	17.63	0
13\03\05	05:00	105.1	60.0	233.0	17.12	0
13\03\05	06:00	132.5	0.0	170.0	16.21	0
13\03\05	07:00	86.9	15.0	101.0	17.59	0
13\03\05	08:00	90.0	180.0	19.0	19.24	0
13\03\05	09:00	141.7	355.0	96.0	21.28	0
13\03\05	10:00	123.2	149.0	258.0	20.50	0
13\03\05	11:00	110.0	188.0	46.0	18.99	0
13\03\05	12:00	136.3	149.0	267.0	16.22	0
13\03\05	13:00	174.6	55.0	277.0	13.83	0
13\03\05	14:00	139.2	172.0	282.0	14.47	0
13\03\05	15:00	100.9	291.0	354.0	17.71	0
13\03\05	16:00	161.4	175.0	271.0	18.36	0
13\03\05	17:00	107.7	95.0	262.0	18.63	0
13\03\05	18:00	97.7	89.0	170.0	17.58	0
13\03\05	19:00	121.6	341.0	117.0	18.59	0
13\03\05	20:00	105.4	76.0	350.0	19.75	0
13\03\05	21:00	86.3	278.0	11.0	20.12	0
13\03\05	22:00	114.9	176.0	296.0	20.74	0
13\03\05	23:00	104.7	199.0	294.0	18.82	0
14\03\05	00:00	99.8	47.0	282.0	17.08	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.1V
Date 14/03/05 Flash  25.6% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
14\03\05	01:00	161.0	144.0	281.0	15.75	0
14\03\05	02:00	153.8	157.0	269.0	15.49	0
14\03\05	03:00	147.7	175.0	286.0	17.52	0
14\03\05	04:00	76.7	68.0	185.0	19.17	0
14\03\05	05:00	113.6	68.0	256.0	18.00	0
14\03\05	06:00	99.9	12.0	187.0	16.73	0
14\03\05	07:00	88.7	278.0	203.0	17.52	0
14\03\05	08:00	83.7	61.0	207.0	18.35	0
14\03\05	09:00	123.4	324.0	181.0	19.70	0
14\03\05	10:00	127.9	3.0	96.0	21.08	0
14\03\05	11:00	126.0	238.0	26.0	19.76	0
14\03\05	12:00	125.1	75.0	315.0	16.26	0
14\03\05	13:00	126.9	164.0	272.0	15.76	0
14\03\05	14:00	155.8	149.0	279.0	15.52	0
14\03\05	15:00	111.9	165.0	284.0	15.54	0
14\03\05	16:00	79.3	112.0	235.0	17.89	0
14\03\05	17:00	78.4	350.0	184.0	19.76	0
14\03\05	18:00	74.6	340.0	124.0	17.40	0
14\03\05	19:00	109.3	318.0	99.0	17.80	0
14\03\05	20:00	118.6	350.0	108.0	18.38	0
14\03\05	21:00	72.5	302.0	282.0	19.29	0
14\03\05	22:00	118.0	345.0	113.0	20.70	0
14\03\05	23:00	78.1	194.0	303.0	20.40	0
15\03\05	00:00	79.2	140.0	315.0	18.61	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.1V
Date 15/03/05 Flash  25.6% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
15\03\05	01:00	93.2	239.0	5.0	17.63	0
15\03\05	02:00	104.4	170.0	289.0	16.82	0
15\03\05	03:00	126.6	147.0	281.0	15.87	0
15\03\05	04:00	83.1	110.0	255.0	19.04	0
15\03\05	05:00	115.7	42.0	242.0	19.10	0
15\03\05	06:00	131.4	91.0	158.0	18.34	0
15\03\05	07:00	112.6	10.0	198.0	17.71	0
15\03\05	08:00	111.4	336.0	126.0	18.76	0
15\03\05	09:00	117.4	199.0	298.0	18.91	0
15\03\05	10:00	98.8	180.0	280.0	19.77	0
15\03\05	11:00	79.3	126.0	58.0	21.59	0
15\03\05	12:00	76.1	189.0	317.0	18.64	0
15\03\05	13:00	92.9	113.0	307.0	15.62	0
15\03\05	14:00	110.9	158.0	308.0	15.13	0
15\03\05	15:00	100.1	108.0	280.0	15.72	0
15\03\05	16:00	77.2	180.0	315.0	16.89	0
15\03\05	17:00	57.3	226.0	340.0	20.62	0
15\03\05	18:00	100.2	170.0	276.0	18.27	0
15\03\05	19:00	179.9	172.0	258.0	17.41	0
15\03\05	20:00	183.4	224.0	352.0	19.57	0
15\03\05	21:00	157.2	198.0	269.0	19.90	0
15\03\05	22:00	97.3	195.0	297.0	18.91	0
15\03\05	23:00	105.8	45.0	25.0	19.87	0
16\03\05	00:00	78.7	306.0	313.0	20.30	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.2V
Date 16/03/05 Flash  25.7% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
16\03\05	01:00	83.8	214.0	313.0	19.35	0
16\03\05	02:00	134.3	217.0	303.0	18.78	0
16\03\05	03:00	90.1	168.0	285.0	17.32	0
16\03\05	04:00	106.6	316.0	73.0	18.03	0
16\03\05	05:00	174.1	143.0	211.0	19.16	0
16\03\05	06:00	130.3	120.0	200.0	18.09	0
16\03\05	07:00	147.9	92.0	203.0	18.73	0
16\03\05	08:00	145.3	155.0	261.0	18.97	0
16\03\05	09:00	154.6	274.0	33.0	19.70	0
16\03\05	10:00	162.6	157.0	272.0	18.98	0
16\03\05	11:00	281.9	136.0	280.0	17.88	0
16\03\05	12:00	216.9	185.0	284.0	18.03	0
16\03\05	13:00	219.0	192.0	299.0	17.19	0
16\03\05	14:00	192.9	212.0	303.0	16.28	0
16\03\05	15:00	207.9	120.0	280.0	16.12	0
16\03\05	16:00	223.4	151.0	272.0	16.40	0
16\03\05	17:00	210.6	216.0	312.0	17.06	0
16\03\05	18:00	167.8	213.0	315.0	18.49	0
16\03\05	19:00	170.0	228.0	322.0	18.93	0
16\03\05	20:00	181.7	214.0	298.0	16.97	0
16\03\05	21:00	170.3	225.0	306.0	19.45	0
16\03\05	22:00	162.5	189.0	296.0	19.66	0
16\03\05	23:00	187.7	215.0	312.0	19.24	0
17\03\05	00:00	135.3	239.0	302.0	20.87	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.2V
Date 17/03/05 Flash  25.7% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
